休診情報
予定のある休診情報をお知らせいたします。
ただし事情により、臨時休診が発生する場合、また予定が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承下さいますよう、お願いいたします。
| 日付 | 診療科 | 医師名 | 備考 |
| 2026/3/6(金) | 内科 | 宮島 | AM休診 |
| 2026/3/6(金) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/9(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/11(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/3/13(金) | 内科 | 高橋 | PM休診 |
| 2026/3/13(金) | 眼科 | PM休診 | |
| 2026/3/16(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/17(火) | 内科 | 中村 | PM休診 |
| 2026/3/18(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/3/18(水) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/18(水) | 整形外科 | 高平 | PM休診 |
| 2026/3/19(木) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/3/20(金) | 内科 | 中村 | AM休診 |
| 2026/3/21(土) | 内科 | 市岡 | AM休診 |
| 2026/3/23(月) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/3/23(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/24(火) | 内科 | 高橋 | AM休診 |
| 2026/3/24(火) | 内科 | 浅井 | PM休診 |
| 2026/3/26(木) | 内科 | 宮島 | AM休診 |
| 2026/3/27(金) | 外科 | 小島 | AM休診 |
| 2026/3/27(金) | 産婦人科 | 勝沼 | 一日休診 |
| 2026/3/27(金) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/27(金) | 内科 | 梅田 | AM休診 |
| 2026/3/28(土) | 内科 | 梅田 | AM休診 |
| 2026/3/30(月) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/3/30(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/3/31(火) | 内科 | 野村 | AM休診 |
| 2026/4/1(水) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/2(木) | 内科 | 野村 | PM休診 |
| 2026/4/3(金) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/6(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/7(火) | 内科 | 中村 | PM休診 |
| 2026/4/8(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/4/10(金) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/13(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/15(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/4/15(水) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/17(金) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/20(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/23(木) | 内科 | 高橋慶 | PM休診 |
| 2026/4/27(月) | 眼科 | AM休診 | |
| 2026/4/28(火) | 内科 | 野村 | AM休診 |
| 2026/5/13(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/5/20(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/5/22(金) | 内科 | 西田 | PM休診 |
| 2026/5/23(土) | 内科 | 西田 | AM休診 |
| 2026/6/1(月) | 耳鼻咽喉科 | 島田 | 一日休診 |
| 2026/6/1(月) | 耳鼻咽喉科 | 頼 | AM休診 |
| 2026/6/2(火) | 耳鼻咽喉科 | 島田 | AM休診 |
| 2026/6/10(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/6/17(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/6/29(月) | 内科 | 稲葉 | PM休診 |
| 2026/6/30(火) | 内科 | 稲葉 | AM休診 |
| 2026/7/1(水) | 内科 | 稲葉 | AM休診 |
| 2026/7/8(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/7/15(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/8/4(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/8/5(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/8/6(木) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/8/10(月) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/8/19(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/9/9(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/9/16(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/9/24(木) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/9/25(金) | 脳神経外科 | 杉谷 | AM休診 |
| 2026/9/28(月) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/9/29(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/9/30(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/10/14(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/10/21(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/11/2(月) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/11/11(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/11/18(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/11/24(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | 一日休診 |
| 2026/12/9(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/12/16(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/1/13(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2027/1/20(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/2/10(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2027/2/17(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2026/3/10(火) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
| 2027/3/17(水) | 脳神経外科 | 杉谷 | PM休診 |
