	内科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	16	1.88	11.25	0.00	66.19						
	内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	10	46.40	20.80	20.00	84.00						
	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	5	2.00	37.60	20.00	87.20						
	内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	5	4.20	18.60	20.00	74.40						
	内科	5	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	3	12.67	14.33	0.00	72.67						
	外科	1	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	40	4.13	18.85	2.50	76.05						
	外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	27	6.59	13.11	3.70	74.04						
	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	25	2.00	6.68	4.00	52.92						
	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	23	3.91	3.35	0.00	71.87						
	外科	5	K7191	結腸切除術　小範囲切除	20	5.00	35.00	15.00	72.00						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	43	1.44	26.65	2.33	69.86						
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	38	4.21	35.03	10.53	84.58						
	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	36	3.75	34.36	11.11	79.83						
	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	28	1.43	18.82	0.00	54.18						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	13	0.00	1.08	0.00	44.23						
	産婦人科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	48	0.63	7.33	2.08	31.60						
	産婦人科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	37	1.27	8.00	0.00	31.78						
	産婦人科	3	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	15	0.73	0.33	0.00	33.53						
	産婦人科	4	K8654	子宮脱手術　腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	6	1.00	8.00	0.00	66.00						
	産婦人科	5	K802-21	膀胱脱手術　メッシュを使用するもの	4	1.00	8.00	0.00	74.50						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	207	0.00	0.03	0.00	75.29						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	21	1.00	5.10	0.00	28.86						
	耳鼻咽喉科	2	K352	上顎洞根治手術	5	1.00	5.40	0.00	61.40						
	耳鼻咽喉科	3	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	5	1.00	4.60	0.00	42.00						
	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	4	1.00	4.50	0.00	36.50						
	耳鼻咽喉科	5	K3382	鼻甲介切除術　その他のもの	3	1.00	4.67	0.00	40.00						
