令和5年度 病院指標

調査概要

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

当院では、令和5年度はDPC準備病院であり、Dファイルの作成がないため診断群分類(DPC)ごとの集計である 「診断群分類別患者数等」の掲載はしていません。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 6 4 1 19 6 2 1 6.7
大腸癌 2 20 11 28 6 3 1 7
乳癌 2 1 0 4 2 1 1 7
肺癌 0 4 1 21 4 13 1 7
肝癌 0 0 2 0 0 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 11.18 52
中等症 72 22.89 81.99
重症 19 26.63 86.58
超重症 5 11 83.2
不明 0 0 0

脳梗塞の患者数等

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 25 32.08 74 7.69%
その他 1 10 94 0%

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 26 0.35 2.73 0.00% 54.77
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 21 33.81 43.14 33.33% 79.67
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頸静脈その他に設置した場合 5 39.20 27.40 80.00% 78.60
K6113 脳腫瘍血管塞栓術、頭頸部腫瘍血管塞栓術 動脈血栓内膜摘出術用埋込型カテーテル設置 頸静脈その他に設置した場合 4 36.00 18.25 0.00% 79.25
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 4 3.75 2.75 0.00% 79.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 38 4.08 8.87 0.00% 57.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 31 1.68 3.71 0.00% 70.29
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 26 4.69 8.69 3.85% 69.58
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 22 0.55 5.36 0.00% 45.27
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 22 3.73 22.95 0.00% 73.45
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 60 2.93 35.83 5.00% 80.45
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 50 5.04 36.90 0.00% 78.66
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 42 1.45 11.45 0.00% 65.81
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 14 1.57 11.00 0.00% 51.14
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 14 1.00 25.71 0.00% 74.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 38 3.76 7.89 0.00% 33.24
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 29 0.41 7.62 3.45% 30.62
K877 子宮全摘術 27 1.00 7.93 0.00% 47.59
K9091イ 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの 22 0.95 0.00 0.00% 32.09
K8654 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) 111 1.00 8.00 0.00% 76.45
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 335 0.01 0.22 0.00% 75.69
K2822 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 2 0.00 0.50 0.00% 82.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃摘出術 摘出 19 1.00 4.00 0.00% 21.79
K287 先天性耳瘻管摘出術 4 1.00 4.00 0.00% 18.25
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 4 1.00 4.00 0.00% 54.50
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 3 1.00 3.33 0.00% 59.00
K6261 リンパ節摘出術 長径3cm未満 3 1.00 2.67 0.00% 73.67

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

DPCコード 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00%
異なる 2 0.07%
180010 敗血症 同一 21 0.70%
異なる 4 0.13%
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00%
異なる 0 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.47%
異なる 0 0.00%