調査概要
目次
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 133 | 38 | 173 | 187 | 147 | 226 | 235 | 535 | 649 | 227 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx990000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 11.64 | 9 | 0.00% | 71.86 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 42 | 11.12 | 7.63 | 2.38% | 57.52 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 15.72 | 10.93 | 5.56% | 67.14 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆嚢炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 16.97 | 8.94 | 0.00% | 74.56 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 10.71 | 6.93 | 0.00% | 59.77 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 24.8 | 17.54 | 5.36% | 82.71 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 41.98 | 21.11 | 30.43% | 83.11 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 26.86 | 13.61 | 16.28% | 81.16 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 21 | 12.71 | 13.34 | 0.00% | 54.9 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等2 – 1 あり | 18 | 26.28 | 14.28 | 11.11% | 64.39 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 42.24 | 26.42 | 9.71% | 82.51 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 33 | 36.06 | 20.09 | 6.06% | 81.27 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 23 | 6.13 | 4.86 | 0.00% | 59.7 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 34.79 | 13.78 | 0.00% | 83.37 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 15 | 28.87 | 14.14 | 6.67% | 77.6 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 55 | 6.67 | 6.62 | 0.00% | 28.82 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 52 | 9.85 | 9.37 | 0.00% | 30.12 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 25 | 9.64 | 9.27 | 0.00% | 48.16 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 16 | 11.19 | 12.84 | 0.00% | 31.25 | |
120260x099xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 手術なし | 16 | 5.44 | 4.81 | 0.00% | 31.31 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 102 | 7.75 | 6.13 | 2.94% | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.83 | 10.92 | 8.33% | 0 | |
140550xx99x0xx | 先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 1 | 6 | 10.97 | 0.00% | 0 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 5.94 | 4.79 | 0.00% | 61.56 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 24 | 6.54 | 7.73 | 0.00% | 29.04 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 9 | 12.89 | 8.56 | 0.00% | 48.44 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 7 | 7.14 | 5.69 | 0.00% | 32 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 6.33 | 6.23 | 0.00% | 49.17 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 3 | 49 | 19.39 | 33.33% | 84 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 3 | 31 | 15.97 | 0.00% | 73.33 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 2 | 27.5 | 19.98 | 0.00% | 76 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 1 | 26 | 16.01 | 0.00% | 79 | |
010060×3990000 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 1 | 2 | 8.35 | 0.00% | 90 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 4 | 3 | |||||
大腸癌 | 1 | 13 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
乳癌 | 2 | 1 | 1 | |||||
肺癌 | 7 | 5 | 4 | 27 | 4 | 1 | ||
肝癌 | 5 | 1 | 1 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 11.71 | 54.14 |
中等症 | 36 | 33.64 | 82.17 |
重症 | 13 | 34.31 | 83.46 |
超重症 | 4 | 49 | 90 |
不明 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 19 | 38.26 | 79.42 | 10.53% |
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 2.9 | 8.15 | 0.00% | 61.03 | |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 26 | 0.54 | 5.5 | 0.00% | 39.62 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.72 | 3.92 | 0.00% | 71.84 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 23 | 4 | 11.22 | 0.00% | 74.39 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 19 | 8.21 | 17.95 | 0.00% | 73.16 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 75 | 3.83 | 33.13 | 6.67% | 82.19 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 45 | 3.49 | 38.73 | 13.33% | 81.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術 | 44 | 1.86 | 14.32 | 0.00% | 61.68 | |
K0463 | 骨折観血的手術 | 12 | 1.67 | 3.67 | 0.00% | 53.58 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 12 | 1.33 | 32.17 | 0.00% | 75.42 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 46 | 1.13 | 8.15 | 0.00% | 30.5 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 37 | 1 | 7.97 | 0.00% | 30.84 | |
K877 | 子宮全摘術 | 28 | 1.11 | 7.82 | 0.00% | 48.96 | |
K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | 11 | 1 | 8.55 | 0.00% | 72.55 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 11 | 0.73 | 0.09 | 0.00% | 33.09 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 4.73 | 8.13 | 6.67% | 62.33 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 9 | 0 | 5.44 | 0.00% | 60.67 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 5 | 2.6 | 19.8 | 0.00% | 64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 3 | 29.25 | 0.00% | 79.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 3 | 6.33 | 24 | 0.00% | 72.33 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃摘出術 | 22 | 0.95 | 4.64 | 0.00% | 26.27 | |
K358 | 上顎洞篩骨洞根治手術 | 4 | 1 | 4.75 | 0.00% | 58.25 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 1 | 4 | 0.00% | 59.5 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 2 | 1 | 4.5 | 0.00% | 58 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 2 | 1 | 3.5 | 0.00% | 25.5 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 254 | 0.04 | 1.96 | 0.00% | 80.27 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | 1 | 0.47% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.93% |
異なる | 5 | 0.46% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 9 | 0.70% |
異なる | 2 | 0.47% |